| Ugedag | Dato |
Spilleform |
| Torsdag | 18.03. | Irish Rhumble |
| Torsdag | 25.03. | Slagspil (9-10-11) |
| Onsdag | 31.03. | Stableford. 2 bedste scores pr. hul. |
| Torsdag | 08.04. | Captains Crew. |
| Torsdag | 15.04. | Irish Rumble. |
| Torsdag | 22.04. | Slagspil ( 9-10-11 ) |
| Torsdag | 29.04. | Hallington. |
| Torsdag | 06.05. | 09.00: Besøg i Herning. |
| Onsdag | 12.05. | Four ball. |
| Torsdag | 20.05. | Irish Rumble. |
| Torsdag | 27.05. | Rød bold. |
| Torsdag | 03.06. | Stableford. Færrest put. |
| Onsdag | 09.06. | Greensome. |
| Torsdag | 17.06. | Stableford. |
| Torsdag | 24.06. | Flagspil. |
| Torsdag | 01.07. | 09.00: Besøg i Trehøje. |
| Torsdag | 08.07. | Irish rumble |
| Torsdag | 15.07. | Slagspil (9-10-11 ) |
| Torsdag | 22.07. | Hallington |
| Torsdag | 29.07. | 09.00: Besøg fra Trehøje |
| Torsdag | 05.08. | Four ball. |
| Torsdag | 12.08. |
Rød bold. |
| Onsdag | 18.08. | Stableford. 2 bedste scores pr. hul. |
| Torsdag | 26.08. | Irish Rumble. |
| Torsdag | 02.09 | Stableford |
| Torsdag | 09.09. |
Slagspil (9-10-11 ) |
| Torsdag | 16.09. | Stableford. Færrest put. |
| Torsdag | 23.09. | Hallington |
| Torsdag | 30.09. | Captains crew |
| Torsdag | 07.10. | Greensome |
| Torsdag | 14.10. | Irish rumble |
| Torsdag | 21.10. |
Rød bold. |
| Torsdag | 28.10. | Hallington |
| Torsdag | 04.11. | Stableford. Færrest put. |
| Torsdag | 11.11. | Stableford. 2 bedste scores pr. hul. |
| Torsdag | 18.11. | Slagspil (9-10-11 ) |
| Torsdag | 25.11. |
Stableford |
| Torsdag | 02.12. |
Irish rumle. |
| Torsdag | 09.12. | Four ball. |
| Torsdag | 16.12. |
Flagspil. |
| Torsdag | 23.12. | Stableford. |
| Torsdag | 30.12. | Hallington |